7月4日,资本邦了解到,美股上市公司通用汽车(GM US)宣布,预计2022财年第二季度的净利润将在16亿美元至19亿美元之间,低于市场预期的25亿
兴化股份发布三季报业绩预告,预计业绩大幅上升,前三季度归属于上市公司股东的净利润为4 70亿至4 90亿元,净利润同比增长434 61%至457 36%。
中科创达发布三季报业绩预告,预计业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为4 23亿至4 53亿元,净利润同比增长45 00%至55 00%。
铁流股份发布三季报业绩预告,预计业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为1 43亿至1 61亿元,净利润同比增长60 00%至80 00%。
星华反光发布三季报业绩预告,预计业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为1 04亿至1 08亿元,净利润同比增长61 74%至67 97%。
七彩化学发布三季报业绩预告,预计业绩预增,归属于上市公司股东的净利润为1 47亿至1 60亿元,净利润同比增长10 00%至20 00%。
英科医疗发布三季报业绩预告,预计业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为67 79亿至69 79亿元,净利润同比增长55 03%至59 60%。
迪安诊断发布三季报业绩预告,预计业绩预增,归属于上市公司股东的净利润为11 69亿至13 04亿元,净利润同比增长30 00%至45 00%。
中兴通讯发布三季报业绩预告,预计业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为56 00亿至60 00亿元,净利润同比增长106 49%至121 23%。
汇川技术发布三季报业绩预告,预计业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为23 22亿至26 22亿元,净利润同比增长55 00%至75 00%。
闽东电力发布三季报业绩预告,预计扭亏,归属于上市公司股东的净利润为1 10亿至1 50亿元,净利润同比增长2420 90%至3264 86%。
奥园美谷发布三季报业绩预告,预计预计扭亏,归属于上市公司股东的净利润为2 00亿至2 50亿元,净利润同比增长307 89%至359 86%。
湖北宜化发布三季报业绩预告,预计预计扭亏,归属于上市公司股东的净利润为14 00亿至15 00亿元,净利润同比增长55549 94%至59510 65%。
顺丰控股发布三季报业绩预告,预计业绩大幅下降,归属于上市公司股东的净利润为17 60亿至18 60亿元,净利润同比下降69 00%至67 00%。
吉电股份发布三季报业绩预告,预计业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为6 72亿至6 82亿元,净利润同比增长56 77%至59 10%。
纳思达发布三季报业绩预告,预计业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为6 30亿至7 30亿元,净利润同比增长51 80%至75 90%。
杭氧股份发布三季报业绩预告,预计业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为9 30亿至11 00亿元,净利润同比增长44 01%至70 33%。
巨星科技发布三季报业绩预告,预计业绩预增,归属于上市公司股东的净利润为11 28亿至12 04亿元,净利润同比增长3 00%至10 00%。
自2009年创立来累计亏损221亿美元后,Uber在今年实现里程碑业绩。9月22日,美国网约车巨头Uber在向SEC提交的一份文件中称,预计第三季度EBI
亿纬锂能(300014)发布2020年一季度业绩预告:2020年1月1日至2020年3月31日预计盈利2 4亿元–2 6亿元,上年同期盈利2亿元,同比增长20%