1月16日,“中汽中心”发布了最新批次的C-NCAP安全碰撞测试成绩,比亚迪海豹(参数|询价)以88 6%的综合得分率荣膺五星安全评价,并通过了“电安
1月16日,“中汽中心”发布了最新批次的C-NCAP安全碰撞测试成绩,比亚迪海豹(参数|询价)以88 6%的综合得分率荣膺五星安全评价,位居新版C-NCAP测试
1月16日,“中汽中心”发布了最新批次的C-NCAP安全碰撞测试成绩,比亚迪海豹(参数|询价)以88 6%的综合得分率荣膺五星安全评价,位居新版C-NCAP测试
【行业新闻】近日,海豹在“中汽中心”C-NCAP安全碰撞测试中,凭借CTB电池车身一体化技术摘得桂冠,在多项安全成绩上突破历史记录,无论是销量
说到比亚迪海豹(参数|询价),大家肯定都不陌生,海豹是比亚迪首款搭载了CTB技术的e平台3 0车型,也是2022年度最受关注的车型之一。比亚迪海豹
1月16日,“中汽中心”发布了最新批次的C-NCAP安全碰撞测试成绩,比亚迪海豹(参数|询价)以88 6%的综合得分率荣膺五星安全评价,并通过了“电安
1月16日,“中汽中心”发布了最新批次的C-NCAP安全碰撞测试成绩,比亚迪海豹(参数|询价)以88 6%的综合得分率荣膺五星安全评价,并通过了“电安
1月16日,“中汽中心”发布了最新批次的C-NCAP安全碰撞测试成绩,比亚迪海豹(参数|询价)以88 6%的综合得分率荣膺五星安全评价,并通过了“电安
车东西(公众号:chedongxi)作者丨川徐编辑丨晓寒1月16日,“中汽中心”发布了最新批次的C-NCAP安全碰撞测试成绩,比亚迪海豹(参数|询价)以88 6
【车市百晓生】2023年1月16日,中汽中心发布了最新一期的C-NCAP安全碰撞测试成绩,其中比亚迪海洋网的全新产品海豹参与测试,并以88 6%的综合
1月16日,“中汽中心”发布了最新批次的C-NCAP安全碰撞测试成绩,比亚迪海豹(参数|询价)以88 6%的综合得分率荣膺五星安全评价,并通过了“电安
1月16日,“中汽中心”发布了最新批次的C-NCAP安全碰撞测试成绩,比亚迪海豹(参数|询价)以88 6%的综合得分率荣膺五星安全评价,并通过了“电安
1月16日,“中汽中心”发布了最新批次的C-NCAP安全碰撞测试成绩,比亚迪海豹(参数|询价)以88 6%的综合得分率荣膺五星安全评价,并通过了“电安
1月16日,“中汽中心”发布了最新批次的C-NCAP安全碰撞测试成绩,比亚迪海豹(参数|询价)以88 6%的综合得分率荣膺五星安全评价,并通过了“电安
1月16日,“中汽中心”发布了最新批次的C-NCAP安全碰撞测试成绩,比亚迪海豹(参数|询价)以88 6%的综合得分率荣膺五星安全评价,并通过了“电安
1月16日,“中汽中心”发布了最新批次的C-NCAP安全碰撞测试成绩,比亚迪海豹(参数|询价)以88 6%的综合得分率荣膺五星安全评价,并通过了“电
1月16日,“中汽中心”发布了最新批次的C-NCAP安全碰撞测试成绩,比亚迪海豹(参数|询价)以88 6%的综合得分率荣膺五星安全评价,并通过了“电安
□大河报·豫视频记者介明钢1月16日,“中汽中心”发布了最新批次的C-NCAP安全碰撞测试成绩,比亚迪海豹(参数|询价)以88 6%的综合得分率荣膺五
1月16日,“中汽中心”发布了最新批次的C-NCAP安全碰撞测试成绩,比亚迪海豹(参数|询价)以88 6%的综合得分率荣膺五星安全评价,并通过了“电
说到中汽研,大家肯定都不陌生,它最被网友广为人知的就是C-NCAP碰撞测试。长期以来,大家对C-NCAP有一种不好的理解。将其称为是“五星批发部
近日,坦克300(参数|询价)亮相澳大利亚,并在最新的澳大利亚新车安全评价组织(以下简称“ANCAP”)取得优异成绩,获得ANCAP五星认证。坦克300
11月4日,中保研一口气公布了14款车型的碰撞测试成绩,市面上关注度非常高的热门车型理想L9(参数|询价)就在此次碰撞测试中,作为一款全尺寸家
EuroNCAP于4月13日发布2022年第2轮安全评价,车型包含欧规本田HR-V,在成人防护方面,不论是正面撞击或侧面撞击皆拥有不错表现,取得82%成绩,但儿
2022年4月15日,高合汽车第二款旗舰产品HiPhiZ首个生产线白车身在高合城市精品工厂正式下线,车身造型细节高度复原此前发布的量产定型车设计,具